Confira a lista das Prefeituras:
INADIMPLÊNCIA DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS PARA EFEITO DE BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS, DECISÕES PLENÁRIAS Nº 32/12, 1.038/12 E 1.162/12
Ord. | Poder Executivo | CNPJs dos Órgãos do Poder Executivo | SAGRES | SAGRES/FOLHA | Comprovante de Despesa | Documentação WEB |
01 | Agricolândia | 06.554.976/0001-92 e 12.781.355/0001-44 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
02 | Alegrete do Piauí | 11.667.410/0001-07 e 41.522.152/0001-31 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
03 | Altos | 06.554.794/0001-11 e 11.483.881/0001-65 | Ago/2012 | |||
04 | Angical do Piauí | 00.665.671/0001-71 e 06.554.752/0001-80 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
05 | Aroazes | 06.554.984/0001-39 e 12.060.385/0001-61 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
06 | Aroeiras do Itaim | 07.165.549/0001-85 e 11.288.658/0001-67 | Ago/2012 | Jul a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
07 | Arraial | 06.554.026/0001-68 e 06.554.026/0002-49 | Abr a Ago/2012 |
08 | Assunção do Piauí | 01.612.561/0001-04 e 11.773.224/0001-52 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
09 | Avelino Lopes | 06.554.281/0001-00 e 11.437.178/0001-10 | Jan a Ago/2012 | |||
10 | Baixa Grande do Ribeiro | 13.163.496/0001-66 e 41.522.178/0001-80 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
11 | Barras | 06.076.534/0001-88, 06.554.406/0001-00 e 12.493.139/0001-01 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
12 | Barreiras do Piauí | 06.554.224/0001-21 e 07.806.207/0001-05 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
13 | Barro Duro | 06.554.745/0001-89 e 13.887.006/0001-74 | Jan a Ago/2012 | |||
14 | Batalha | 06.553.903/0001-86, 07.841.131/0001-40 e 11.418.948/0001-88 | Ago/2012 |
15 | Bertolínia | 06.554.034/0001-04 e 13.861.101/0001-07 | Jan a Ago/2012 | |||
16 | Boa Hora | 01.612.568/0001-26 e 10.528.850/0001-10 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
17 | Bocaina | 06.553.689/0001-68 e 11.969.665/0001-24 | Jan a Ago/2012 | |||
18 | Bom Jesus | 06.554.356/0001-53 e 11.573.603/0001-07 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
19 | Bom Princípio do Piauí | 11.415.679/0001-04 e 41.522.194/0001-72 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
20 | Bonfim do Piauí | 11.219.002/0001-92 e 41.522.210/0001-27 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
21 | Brejo do Piauí | 01.612.567/0001-81 e 13.794.824/0001-22 | Fev a Ago/2012 |
22 | Buriti dos Montes | 11.490.237/0001-14 e 41.522.251/0001-13 | Ago/2012 | |||
23 | Cabeceiras do Piauí | 11.805.936/0001-06 | Jan a Ago/2012 | |||
24 | Cajazeiras do Piauí | 01.612.573/0001-39 e 11.783.421/0001-52 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | ||
25 | Caldeirão Grande do Piauí | 11.309.049/0001-47 e 41.522.293/0001-54 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
26 | Campo Alegre do Fidalgo | 01.612.564/0001-48 e 12.040.245/0001-21 | Jul a Ago/2012 | Jan/2012 | ||
27 | Campo Grande do Piauí | 01.612.570/0001-03 e 11.633.008/0001-01 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | ||
28 | Campo Largo do Piauí | 01.612.754/0001-65 e 11.652.830/0001-10 | Jan a Ago/2012 |
29 | Campo Maior | 06.716.880/0001-83, 11.753.492/0001-02 e 13.851.048/0001-55 | Jun a Jul/2012 | Jun a Jul/2012 | Jun a Jul/2012 | |
30 | Capitão Gervásio Oliveira | 01.612.569/0001-70 e 01.878.519/0002-10 | Ago/2012 | Jul a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
31 | Caracol | 06.553.622/0001-23 e 13.891.398/0001-45 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
32 | Cocal | 06.553.895/0001-78 e 13.737.800/0001-31 | Jan a Ago/2012 | Mai a Ago/2012 | ||
33 | Cocal de Telha | 01.612.574/0001-83, 02.439.878/0001-53 e 13.836.692/0001-54 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
34 | Cocal dos Alves | 01.612.572/0001-94 e 13.829.463/0001-02 | Ago/2012 | Jul a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
35 | Coronel José Dias | 11.872.740/0001-34 e 41.522.160/0001-88 | Jan a Abr/2012 | Jan a Abr/2012 | Jan a Abr/2012 | Jan a Abr/2012 |
36 | Cristino Castro | 06.554.364/0001-08 e 12.925.942/0001-60 | Ago/2012 | Jul a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
37 | Curimatá | 06.554.273/0001-64 e 11.920.369/0001-39 | Jan a Ago/2012 | |||
38 | Curralinhos | 01.612.579/0001-06 e 13.398.207/0001-08 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
39 | Demerval Lobão | 06.554.885/0001-57 e 14.028.087/0001-10 | Ago/2012 | |||
40 | Dirceu Arcoverde | 07.102.106/0001-45 e 12.288.795/0001-64 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
41 | Dom Expedito Lopes | 06.553.705/0001-12 e 11.801.371/0001-99 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
42 | Dom Inocêncio | 11.923.409/0001-04 e 23.500.002/0001-45 | Jan a Ago/2012 | |||
43 | Eliseu Martins | 06.554.059/0001-08 e 11.995.129/0001-01 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
44 | Fartura do Piauí | 14.223.471/0001-73 e 41.522.384/0001-90 | Ago/2012 | Jul a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
45 | Francinópolis | 06.554.919/0001-03 e 12.012.374/0001-06 | Jan a Ago/2012 | |||
46 | Francisco Santos | 06.553.713/0001-69 e 11.228.767/0001-99 | Jul a Ago/2012 | |||
47 | Geminiano | 01.499.149/0001-20, 01.968.901/0001-34 e 11.818.604/0001-66 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
48 | Gilbués | 06.554.216/0001-85 e 11.514.264/0001-80 | Jul a Ago/2012 | |||
49 | Guaribas | 01.612.576/0001-72 e 12.449.634/0001-05 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
50 | Ilha Grande | 01.612.581/0001-85 e 12.889.395/0001-04 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
51 | Inhuma | 06.553.739/0001-07, 06.553.739/0002-98 e 06.553.739/0003-79 | Ago/2012 | |||
52 | Itaueira | 06.554.091/0001-93 e 11.676.238/0001-58 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
53 | Jacobina do Piauí | 10.479.183/0001-23 e 41.522.368/0001-05 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
54 | Jardim do Mulato | 11.324.452/0001-45 e 41.522.343/0001-01 | Ago/2012 |
55 | Jatobá do Piauí | 01.612.557/0001-46 e 11.290.064/0001-90 | Jan a Ago/2012 | |||
56 | Jerumenha | 06.554.109/0001-57 e 13.884.491/0001-22 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
57 | João Costa | 01.612.580/0001-30 e 11.627.366/0001-01 | Ago/2012 | Jul a Ago/2012 | Ago/2012 | Jan/2012 e Ago/2012 |
58 | Joaquim Pires | 02.165.050/0001-54 e 06.554.208/0001-39 | Ago/2012 | |||
59 | José de Freitas | 06.553.564/0091-94, 06.554.786/0001-75 e 11.775.142/0001-47 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
60 | Juazeiro do Piauí | 01.612.582/0001-20 e 12.051.925/0001-40 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
61 | Júlio Borges | 01.612.619/0001-10 e 11.245.343/0001-32 | Jan a Ago/2012 |
62 | Jurema | 01.612.585/0001-63 e 01.685.926/0002-01 | Ago/2012 | |||
63 | Lagoa Alegre | 06.073.648/0001-74, 11.418.976/0001-03, 13.797.589/0001-42 e 41.522.327/0001-00 | Ago/2012 | |||
64 | Lagoa do Sítio | 01.612.588/0001-05 e 12.162.383/0001-83 | Jan a Ago/2012 | |||
65 | Landri Sales | 06.554.117/0001-01, 06.554.117/0002-84 e 13.828.789/0001-15 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
66 | Madeiro | 01.612.586/0001-08, 01.778.345/0001-33 e 11.739.692/0001-00 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
67 | Marcos Parente | 06.554.133/0001-96 e 13.857.472/0001-07 | Jan a Ago/2012 | |||
68 | Massapê do Piauí | 01.612.591/0001-10 e 12.606.896/0001-36 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
69 | Matias Olímpio | 06.554.182/0001-29 e 11.852.428/0001-89 | Ago/2012 | Fev a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
70 | Miguel Alves | 06.553.614/0001-87 e 11.586.541/0001-60 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
71 | Miguel Leão | 06.554.935/0001-04 e 13.884.290/0001-25 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
72 | Milton Brandão | 01.612.590/0001-76 e 01.612.590/0002-57 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
73 | Monte Alegre do Piauí | 06.554.232/0001-78 e 10.441.653/0001-60 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
74 | Morro Cabeça no Tempo | 01.612.594/0001-54 e 11.245.163/0001-50 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
75 | Nossa Senhora dos Remédios | 02.577.421/0001-05, 06.554.422/0001-95 e 11.839.135/0001-61 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
76 | Nova Santa Rita | 01.612.599/0001-87 e 97.545.962/0001-68 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
77 | Novo Santo Antônio | 01.612.598/0001-32 e 11.888.596/0001-24 | Jan a Ago/2012 | Mar/2012 | ||
78 | Padre Marcos | 06.553.564/0074-93, 06.553.788/0001-40 e 11.969.361/0001-67 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
79 | Pajeú do Piauí | 01.612.602/0001-62 e 11.348.321/0001-06 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
80 | Palmeirais | 06.554.851/0001-62 e 11.348.184/0001-00 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
81 | Parnaguá | 06.553.564/0085-46, 06.554.265/0001-18 e 11.956.493/0001-54 | Ago/2012 | Jul a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
82 | Passagem Franca do Piauí | 11.891.283/0001-25 e 41.522.186/0001-26 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
83 | Patos do Piauí | 12.081.985/0001-06 e 41.522.285/0001-08 | Jan a Ago/2012 | |||
84 | Pavussu | 01.612.679/0001-32 e 11.896.666/0001-96 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
85 | Pimenteiras | 06.554.893/0001-01 e 11.955.506/0001-70 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
86 | Pio IX | 06.235.555/0001-07, 06.553.564/0040-44, 06.553.812/0001-40 e 11.368.266/0001-08 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
87 | Prata do Piauí | 06.636.807/0001-00 e 12.533.751/0001-52 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
88 | Redenção do Gurguéia | 06.554.380/0001-92 e 11.819.803/0001-99 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
89 | Ribeira do Piauí | 01.612.604/0001-51 e 97.545.970/0001-04 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
90 | Rio Grande do Piauí | 06.554.166/0001-36 e 06.554.166/0008-02 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
91 | Santa Filomena | 06.554.240/0001-14 e 11.482.323/0001-85 | Ago/2012 | |||
92 | Santa Luz | 06.554.398/0001-94 e 06.554.398/0002-75 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
93 | Santana do Piauí | 11.787.576/0001-67 e 41.522.137/0001-93 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
94 | Santo Antônio de Lisboa | 06.083.024/0001-38, 06.553.820/0001-97 e 11.408.453/0001-78 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
95 | Santo Antônio dos Milagres | 01.612.603/0001-07 e 13.833.342/0001-34 | Ago/2012 | Ago/2012 | ||
96 | São Braz do Piauí | 41.522.145/0001-30 e 41.522.145/0002-10 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
112 | Socorro do Piauí | 06.553.671/0001-66 e 11.369.736/0001-58 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
113 | Uniao | 06.553.564/0005-61, 06.553.606/0001-30 e 11.795.022/0001-01 | Ago/2012 | Jan a Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
114 | Uruçuí | 06.985.832/0001-90 e 11.571.212/0001-45 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 | |
115 | Várzea Branca | 04.837.534/0001-28 e 41.522.103/0001-07 | Jan a Ago/2012 | |||
116 | Várzea Grande | 06.554.950/0001-44 e 13.885.135/0001-23 | Jul a Ago/2012 | |||
117 | Vera Mendes | 01.612.615/0001-31 e 11.795.999/0001-29 | Ago/2012 | Ago/2012 | Ago/2012 |
Fonte: SAGRES e Sistema de Protocolo/TCE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar